Till innehållet
Lördag 13 juni 2026 · Omgång 38 av 38 i Premier League · Uppdaterad 13 juni 2026 kl. 23:41 Nyhetsbrev
englandsfotboll.se

Nyheter, poängställning och matcher för engelsk fotboll

Premier League Premier League Brighton 0–3 Manchester Utd FT Championship Championship Blackburn 0–1 Leicester FT

Championship · uppdaterad 10 juni 2026 kl. 22:50

Wrexham poängställning

Wrexham ligger på plats 7 av 24 med 71 poäng, +4 i målskillnad och 19 segrar efter 46 spelade matcher.

Championship 2025/26 · Wrexham på plats 7 av 24
Position Lag MVOF GMIMMSP Form
1 Coventry 4628117 9745 +52 95 OOVVV
2 Ipswich 4623158 8047 +33 84 OVOOV
3 Millwall 46241111 6449 +15 83 OVVOV
4 Southampton 46221410 8256 +26 80 VVOOV
5 Middlesbrough 46221410 7247 +25 80 FOVVO
6 Hull 46211015 7066 +4 73 FOOFV
7 Wrexham 46191413 6965 +4 71 FVVFO
8 Derby 4620917 6759 +8 69 FVFVF
9 Norwich City 4619819 6356 +7 65 FVVOF
10 Birmingham 46171316 5756 +1 64 VOVVO
11 Swansea City 46181018 5759 −2 64 VFVOV
12 Bristol City 46171118 5959 0 62 OFOFV
13 Sheffield Utd 4618622 6666 0 60 VVFFV
14 Preston 46151516 5562 −7 60 VFFVF
15 QPR 46161020 6173 −12 58 OFFFF
16 Watford 46141517 5365 −12 57 FFFFF
17 Stoke City 46151021 5156 −5 55 OFFFF
18 Portsmouth 46141319 4964 −15 55 VVFVO
19 Charlton 46131419 4458 −14 53 FOFVF
20 Blackburn 46131320 4256 −14 52 OFOVF
21 West Brom 46131419 4858 −10 51 OVVOF
22 Oxford Utd 46111421 4559 −14 47 VFFVF
23 Leicester 46121618 5868 −10 46 FFOOV
24 Sheffield Wed 4621232 2989 −60 0 OOFFV
Direkt uppflyttning (plats 1–2)Playoff om uppflyttning (plats 3–6)Nedflyttning (plats 22–24)

Säsongen 2025/26

Hur går det för Wrexham?

Wrexham ligger på plats 7 av 24 med 71 poäng, +4 i målskillnad och 19 segrar efter 46 spelade matcher.

Wrexham slutade på plats 7 av 24 i Championship efter 46 spelade omgångar, med 71 poäng och 69–65 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 2 segrar.

Facit hemma blev 10–7–6 med 41–37 i mål, och borta 9–7–7 (28–28). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö: 37 poäng mot 34 på den andra planhalvan av spelschemat.

Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: FVVFO