Spelschema och resultat · 46 omgångar · augusti–maj
Championship matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Säsongen är färdigspelad, nedan hittar du resultaten omgång för omgång.
Matchlista
Nästa matcher i Championship
Omgång 1
8–10 augusti| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 2
16–17 augusti| - | 2-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-5 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-2 |
Omgång 3
22–23 augusti| - | 1-1 | |
| - | 7-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 4
29–30 augusti| - | 2-0 | |
| - | 4-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-1 |
Omgång 5
12–14 september| - | 5-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-0 |
Omgång 6
19–26 september| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 7
27–30 september| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 |
Omgång 8
30 september–3 oktober| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 9
4–17 oktober| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-5 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 10
18–21 oktober| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 |
Omgång 11
21–24 oktober| - | 1-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-2 |
Omgång 12
25–31 oktober| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-2 |
Omgång 13
1–4 november| - | 4-0 | |
| - | 1-4 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 5-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 14
4–7 november| - | 1-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 15
8–21 november| - | 1-4 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 16
22–25 november| - | 3-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-5 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 3-0 |
Omgång 17
25–28 november| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-4 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 |
Omgång 18
29 november–2 december| - | 3-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 19
5–9 december| - | 1-4 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 20
9–13 december| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 21
13–20 december| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 |
Omgång 22
20–26 december| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 |
Omgång 23
26–29 december| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 24
29 december–1 januari| - | 0-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 0-1 |
Omgång 25
1–4 januari| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-2 |
Omgång 26
4–17 januari| - | 4-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 |
Omgång 27
17–20 januari| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-5 |
Omgång 28
20–24 januari| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 29
24–31 januari| - | 4-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-5 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 |
Omgång 30
31 januari–7 februari| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 |
Omgång 31
7–10 februari| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-3 |
Omgång 32
10–21 februari| - | 3-4 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 33
21–24 februari| - | 1-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 5-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-2 |
Omgång 34
24–28 februari| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-1 |
Omgång 35
28 februari–6 mars| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-3 |
Omgång 36
7–10 mars| - | 1-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 37
10–14 mars| - | 1-0 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 38
14–20 mars| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-1 |
Omgång 39
21 mars–3 april| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 6-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-1 |
Omgång 40
3–6 april| - | 1-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 |
Omgång 41
6–11 april| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-5 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-2 |
Omgång 42
11–14 april| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-0 |
Omgång 43
17–19 april| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 |
Omgång 44
21–22 april| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 3-0 | |
| - | 5-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 |
Omgång 45
24–28 april| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 5-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-3 | |
| - | 4-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-2 |
Omgång 46
2 maj| - | 0-4 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-0 |
24 lag
Se matcher för lag i Championship
Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Championship?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Championship 2025/26.